010203
Sreath luchd-leantainn Sirocco
Paramadairean toraidh
| Modail | Voltaichean (VAC) | Saor (HZ) | Meud na cuibhle MM | Cumhachd cuir a-steach (W) | Astar (RPM) ±10% | teòthachd na h-àrainneachd ℃ | Ìre insulation |
| ZTG6013 | 100-240 | 50/60 | 75 | 11 | 1900 ̴2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6015 | 100-240 | 50/60 | 75 | 17 | 1900 ̴2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6020 | 100-240 | 50/60 | 85 | 18 | 1900 ̴2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6025 | 100-240 | 50/60 | 85 | 22 | 1900 ̴2800 | 30/+100℃ | H |
| ZT6035 | 100-240 | 50/60 | 85 | 28 | 1900 ̴2800 | -30/+100℃ | H |
| Iarrtas | Cleachd ann an teasadair, stòbha peileat, fuarachadh uidheamachd msaa. Faodar paramadairean agus tomhasan a’ motair a ghnàthachadh. | ||||||
tuairisgeul toraidh
Tha teisteanas CE, UL agus taigheadas electrophoretic le teisteanas RoHS / REACH aig Sèidear Cèidse Feòrag Zhongtuo, airson a chleachdadh ann an àmhainnean, losgairean losgaidh, dreachd èignichte, sèidear losgaidh ola msaa, le motair pòla sgàil AC, taigheadas sgrolaidh electrophoretic dubh, togail giùlan ball agus insaladh Clas H. Freagarrach airson sònaichean losgaidh àrd-teòthachd ann an àmhainnean & losgairean, taigheadas còmhdaichte dubh electrophoretic, impeller cèids feòrag àrd-adhair agus fuaim ìosal. Bidh an roth a’ cleachdadh aloi alùmanum. an sèidear meadhan-ghluasadach pòla sgàil.
Faodar a thoirt gu buil stèidhichte air do pharamadair agus am meud.
Faodar a thoirt gu buil stèidhichte air do pharamadair agus am meud.




